| Zeit | Schritt | Quelle | Tokens | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:02:17 | Anfrage angenommen | Oberfläche · Rolle B | — | protokolliert |
| 14:02:17 | Zwei-Pfad-Trennung | Rohdaten lokal gehalten | 96 | getrennt |
| 14:02:18 | Quellenabruf · RAG | Wissensbasis · 3 Fundstellen | 742 | belegt |
| 14:02:19 | Regelwerks-Abgleich | Regelwerk · Abschnitt 3.2 | 618 | geprüft |
| 14:02:20 | Antwort mit Fundstelle | an Rolle B ausgeliefert | 356 | abgeschlossen |
| Zeit | Agent | Auslöser | Dauer | Tokens | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:02 | Gefahrgut-Berater | Frage aus der Oberfläche | 3,4 s | 1.812 | abgeschlossen |
| 13:58 | Gefahrgut-Berater | Einstufungsfrage | 2,9 s | 1.204 | eskaliert |
| 13:47 | Wissens-Agent | Suche in der Servicehistorie | 4,1 s | 2.660 | abgeschlossen |
| 11:20 | Betrugsmaschen | Prüfung einer E-Mail | 1,8 s | 840 | abgeschlossen |
| 09:05 | Wissens-Agent | Frage zu einem Schaltplan | 3,6 s | 2.140 | abgeschlossen |
| 07:15 | News-Radar | Tageslauf · 96 Quellen | 41 s | 9.420 | abgeschlossen |
| 06:04 | Akquise-Agent | Entwurf Erstansprache | 12 s | 4.180 | wartet |
| 06:00 | Akquise-Agent | Tageslauf · 214 Quellen | 68 s | 14.860 | wartet |
| Zeit | Agent | Auslöser | Tokens | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Gestern 22:10 | Wissens-Agent | Sammelabgleich Dokumente | 18.420 | 2,14 € |
| Gestern 06:00 | Akquise-Agent | Tageslauf · 214 Quellen | 14.860 | 1,73 € |
| Vorgestern 09:32 | Gefahrgut-Berater-Agent | Dokumentenprüfung · 9 Seiten | 11.240 | 1,31 € |
| Quelle | Art | Umfang | Letzte Aktualisierung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Regelwerk · Vorschriftentext | Vorschrift | 1.240 Abschnitte | 12.08.2026 | aktuell |
| Sicherheitsdatenblätter | 386 Dokumente | täglich | aktuell | |
| Interne Arbeitsanweisungen | Textdokument | 42 Dokumente | 04.08.2026 | aktuell |
| Schulungsunterlagen | 18 Dokumente | 11.02.2026 | prüfen | |
| Beantwortete Rückfragen | Protokoll | 1.902 Vorgänge | laufend | aktuell |
POST /v1/agents/{agent}/runshttps://access.tm-ki-consulting.detmki_live_••••••••4f2a
# Agentenlauf starten curl -X POST https://access.tm-ki-consulting.de/v1/agents/fachauskunft/runs \ -H "Authorization: Bearer $TMKI_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "frage": "...", "rolle": "fachbereich-b", "belege": true }'
{
"lauf_id": "run_8f31c2",
"antwort": "...",
"fundstellen": [ { "quelle": "...", "abschnitt": "3.2" } ],
"freigabe": "nicht erforderlich",
"tokens": { "eingabe": 1456, "ausgabe": 356 },
"graph_url": "/v1/laeufe/run_8f31c2/graph"
}
{
"lauf_id": "run_8f31d0",
"antwort": null,
"grund": "beleglage_unter_schwelle",
"freigabe": "an_fachperson",
"wartet_auf": "rolle-a"
}